Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.

Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | Altes Gärtnerhaus | |
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
Lage der Unterkunft / location |
||
| Stadtzentrum - Entfernung in Minuten / distance to centre | 15 | |
| Sackgasse / cul-de-sac | ||
| Strandnahe Ortslage / near to the beach | ca. 20 Autominuten | |
| Orts-, Stadtrandlage / periphery | Nahe der Altstadtinsel | |
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 300 | |
Verpflegung / catering, board |
||
| ohne Verpflegung / lodging without board, self catering | ||
Tiere / animals |
||
| Haustiere nicht erlaubt / animals not allowed | ||
Gesundheit, medizinische Dienste / health, medical services |
||
| Fußbodenbelag / floor covering | Fliesen, Laminat | |
| Besonderes / special | eigener Hauseingang | |
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Tennishalle / tennis court indoors | 2 km | |
| Golfplatz / golf court | 20 km | |
| Minigolf / miniature golf | 3 km | |
| Bootsverleih / boot rental | 4 km | |
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | Wakenitz | |
| Reitschule / riding lessons | 5 km | |
| Radtouren / biketours | viele interessante Tourmöglichkeiten | |
| Wandern / hiking | ||
| Restaurant | Altstadtinsel | |
| Spezialitäten-Restaurant / exclusive restaurant | Altstadtinsel | |
| Diskothek / discotheque | Altstadtinsel | |
| Kino / cinema | Altstadtinsel | |
| Theater / theatre | mehrere auf der Altstadtinsel | |
| Museum / museum | diverse auf der Altstadtinsel | |
| Besichtigungen / sightseeings | Weltkulturerbe Stadt Lübeck | |
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl der Wohnungen / number of flats | 1 | |
| Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit / number of rooms per accommodation unit | 2 | |
| Anzahl der Betten pro Wohneinheit / number of beds per accommodation unit | 1 Doppelbett | |
| Personenzahl von - bis / for ... persons | bis 2 Personen | |
| Wohnfläche von - bis qm / living area in sqm: | ca. 28 m² | |
| (Wohn)Räume im Erdgeschoß / (living) rooms ground floor | 2 | |
| Anzahl der Schlafzimmer / number of bedrooms | 1 | |
| Anzahl der Wohnzimmer / number of living rooms | 1 | |
| 2-Zimmer-Wohnung: 1 Wohn-Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer | ||
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| Kamin - Ofen Whg. / fireplace - stove | Gasheizung | |
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | ||
| Reinigungsmittel vorhanden / cleaning supplies | ||
Bad-Ausstattung (Wohnung) / bathroom equipment (flat) |
||
| Duschbad: Dusche, WC (Wohnung) / shower, wc (flat) | ||
| warmes und kaltes Wasser (Wohnung) / warm and cold water (flat) | ||
| Fön vorhanden (Wohnung) / hair dryer available (flat) | ||
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| Essecke in Wohnung / dinette in the living room | ||
| Küche / kitchen | ||
| 4-Platten-Herd / cooker with 4 platters | Gasherd | |
| Backofen / oven | ||
| Kühlschrank mit ***Eisfach / fridge - freezer combo | ||
| Wasserkocher / kettle | ||
| Kaffeemaschine / coffee machine | ||
| Toaster / toaster | ||
| Besteck / cutlery | ||
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | ||
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Stadtzentrum / town centre | 1,6 km | |
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | 5 km | |
| Bahnhof / railway station | 3,5 km | |
| Taxikosten zum Bahnhof / expenses for a taxi to the railway station | 8 Euro | |
| Flughafen / airport | 5 km | |
| Autovermietung in der Nähe / car rental agency nearby | 4 km | |
| Sonstiges / anything else | Bushaltestelle 0,3 km | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||